051 tanulmányi terület Kertésztechnikus |
pontszám |
||
1 | 72697665985 | 44 | Felvehető |
2 | 72773783396 | 44 | Felvehető |
3 | 72711485070 | 41 | Felvehető |
4 | 72759284289 | 40 | Felvehető |
5 | 72714129005 | 39 | Felvehető |
6 | 72874138896 | 38 | Felvehető |
7 | 72697050907 | 37 | Felvehető |
8 | 72741184149 | 36 | Felvehető |
9 | 72737002007 | 35 | Felvehető |
10 | 72624686897 | 34 | Felvehető |
11 | 72736694268 | 34 | Felvehető |
12 | 72676532029 | 33 | Felvehető |
13 | 72712714454 | 32 | Felvehető |
14 | 72738489874 | 32 | Felvehető |
052 tanulmányi terület Mezőgazdasági technikus |
pontszám |
||
1 | 72791888645 | 46 | Felvehető |
2 | 72863422535 | 46 | Felvehető |
3 | 72669188013 | 45 | Felvehető |
4 | 72642896319 | 38 | Felvehető |
5 | 72862098448 | 38 | Felvehető |
6 | 72622907175 | 38 | Felvehető |
7 | 72760653705 | 37 | Felvehető |
8 | 72741184149 | 36 | Felvehető |
9 | 72767625130 | 35 | Felvehető |
10 | 72646468606 | 34 | Felvehető |
11 | 72609585138 | 33 | Felvehető |
12 | 72712714454 | 32 | Felvehető |
053 tanulmányi terület Kertész |
pontszám |
||
1 | 72705314686 | 46 | Felvehető |
2 | 72731081907 | 39 | Felvehető |
3 | 72775066494 | 36 | Felvehető |
4 | 72710447656 | 36 | Felvehető |
5 | 72741184149 | 36 | Felvehető |
6 | 72679011212 | 34 | Felvehető |
7 | 72676532029 | 33 | Felvehető |
8 | 72861956353 | 32 | Felvehető |
9 | 72693874987 | 28 | Felvehető |
10 | 72750194814 | 26 | Felvehető |
11 | 72750257360 | 17 | Felvehető |
054 tanulmányi terület Hentes és |
pontszám |
||
1 | 72773807943 | 31 | Felvehető |
2 | 72935335637 | 31 | Felvehető |
3 | 72671812825 | 25 | Felvehető |
4 | 72609594057 | 20 | Felvehető |